Le seul encodeur audio qui ne nécessite aucune configuration. Branchez-le et diffusez.
Oui, obtenez mon encodeurVotre encodeur est livré préconfiguré avec les paramètres de votre compte de diffusion radio Server Room. Il vous suffit de le brancher et de commencer la diffusion.

PUBLICITÉ
Ajoutez vos espaces publicitaires disponibles à votre calendrier et vendez-les via votre page personnalisée. Les annonceurs potentiels pourront consulter les espaces disponibles et en faire la demande.
PLANIFICATION DES DJ
Vous avez plusieurs DJ ? Utilisez notre interface web pour planifier l’accès de chaque DJ à chaque créneau horaire. Leur appareil se connectera automatiquement à l’heure prévue. De plus, vos auditeurs pourront consulter votre programme à venir sur la page de votre lecteur personnalisé.
ENREGISTREMENT ET PODCAST
Votre diffusion est automatiquement enregistrée et téléchargée sur votre page de lecteur personnalisée. Vos enregistrements sont transformés en podcasts, disponibles sur votre page radio personnalisée.
GÉO-BLOCAGE
Diffusez votre radio dans le monde entier ou uniquement dans les pays de votre choix. Utilisez notre système de géoblocage pour sélectionner les pays qui auront accès à votre radio.
| Extensions prises en charge | - Zerhex ONAIR Indicateur OUI |
| Mode d'encodage | - MPEG-1 Couche 3 |
| Mono et stéréo | - Stéréo ou double canal commun |
| Codec PCM | - 2 canaux |
| Codec | - MP3, HE-AAC (v.1 et v.2) - Stéréo ou double canal commun - MPEG-1 Couche 3 - PCM brut, OGG |
| taux d'échantillonnage | - 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Débits binaires | - Jusqu'à 320 kbps (MPEG-1) ; |
| Serveur de streaming | - Flux TCP/IP compatible Shoutcast v1, v2 / Icecast |
| Point à point | - Transmission audio directe point à point. Aucun serveur de diffusion requis. |
| Enregistreur audio | - Carte microSD, enregistreur cloud - Enregistrez l'audio directement sur un serveur cloud |
| Programme de diffusion | - Définir le calendrier de connexion et de déconnexion de la diffusion |
| Enregistreur et horaire d'enregistrement | - Établir un calendrier d'enregistrement |
| Réseau | - RJ-45, Ethernet, entrée audio analogique |
| Connecteur | - RCA (gauche et droite), stéréo |
| Panneau de commande utilisateur | - Informations complètes sur le contrôle et l'état |
| Interface cloud | - Accédez au panneau de configuration depuis n'importe quel navigateur web sur Internet sans redirection de port ni proxy. |
| Interface mobile | - Application mobile Conditions de fonctionnement |
| Température | - 40°C à 70°C |
Besoins en énergie | |
| Tension | - 5 V CC |
| Connecteur | - Alimentation CC 3,5 mm x 1,35 mm |
| Taille | - 105 x 25 x 105 mm |
| Profil de configuration | - Illimité |
| Mode de configuration | - Mode de configuration zéro pris en charge |
| Blocage géographique | - Prend en charge le mode de blocage géographique de l'API |
Associez votre encodeur Zerhex à des services de streaming déployés sur un réseau mondial, conçus pour une diffusion à faible latence. Votre encodeur est livré préconfiguré avec les paramètres de votre serveur et prêt à l'emploi. Nos services d'hébergement serveur bénéficient d'une assistance 24h/24 et 7j/7 et d'une garantie de disponibilité de 99,9 %.